Unique Clients pro Monat: | 2'000 | Sprache: | DE | |
Visits pro Monat: | 2'800 | |||
Page Impressions pro Monat: | 7'900 |
Geschlecht: | weiblich | 35.0% |
männlich | 65.0% | |
Alter: | 18 - 24 | 17.7% |
25 - 34 | 42.4% | |
35 - 44 | 15.2% | |
45 - 54 | 12.0% | |
55 - 64 | 12.6% | |
65+ | 0.1% | |
Haushaltseinkommen: | 0 - 5000 | 18.6% |
5000 - 8000 | 14.3% | |
8000 + | 67.1% | |
Ausbildung: | obligatorisch | 1.2% |
mittel | 7.4% | |
hoch | 91.4% |
Medline.ch ist auch Bestandteil der folgenden Produkte: | Gesundheitspool «Profis» |
Gesundheitspool «Ärzte» |