Unique Clients pro Monat: | 20'000 | Sprache: | DE | |
Visits pro Monat: | 32'000 | Newsletter-Abonnenten: | 6'800 | |
Page Impressions pro Monat: | 61'000 |
Geschlecht: | weiblich | 36.0% |
männlich | 64.0% | |
Alter: | 18 - 24 | 12.3% |
25 - 34 | 25.8% | |
35 - 44 | 18.9% | |
45 - 54 | 16.0% | |
55 - 64 | 14.6% | |
65+ | 12.4% | |
Haushaltseinkommen: | 0 - 5000 | 9.2% |
5000 - 8000 | 11.5% | |
8000 + | 79.3% | |
Ausbildung: | obligatorisch | 3.7% |
mittel | 9.3% | |
hoch | 87.0% |
Tellmed.ch ist auch Bestandteil der folgenden Produkte: | Gesundheitspool «Profis» |
Gesundheitspool «Ärzte» |