Unique Clients pro Monat 1) : | 430'000 | Sprache: | DE | |
Visits pro Monat 1) : | 600'000 | Newsletter-Abonnenten: | 3'600 | |
Page Impressions pro Monat 1) : | 1'010'000 |
Geschlecht: | weiblich | 80.4% |
männlich | 19.6% | |
Alter: | 18 - 24 | 15.1% |
25 - 34 | 16.4% | |
35 - 44 | 14.7% | |
45 - 54 | 19.1% | |
55 - 64 | 18.6% | |
65+ | 16.1% | |
Haushaltseinkommen: | 0 - 5000 | 18.2% |
5000 - 8000 | 12.1% | |
8000 + | 69.7% | |
Ausbildung: | obligatorisch | 22.2% |
mittel | 28.9% | |
hoch | 46.7% |
1) Quelle: | NET-Metrix-Audit 2016-01 | ![]() |
Sprechzimmer.ch ist auch Bestandteil der folgenden Produkte: | Gesundheitspool «Konsumenten» |
Krankenkassenpaket | |
Erkältungspaket |