Unique Clients pro Monat: | 3'500 | Sprache: | DE, FR | |
Visits pro Monat: | 3'800 | |||
Page Impressions pro Monat: | 5'000 |
Geschlecht: | weiblich | 31.0% |
männlich | 69.0% | |
Alter: | 18 - 24 | 14.6% |
25 - 34 | 25.4% | |
35 - 44 | 18.7% | |
45 - 54 | 18.4% | |
55 - 64 | 11.6% | |
65+ | 11.3% | |
Haushaltseinkommen: | 0 - 5000 | 14.0% |
5000 - 8000 | 13.9% | |
8000 + | 72.1% | |
Ausbildung: | obligatorisch | 2.8% |
mittel | 7.1% | |
hoch | 90.1% |
Gastromedline.ch ist auch Bestandteil der folgenden Produkte: | Gesundheitspool «Profis» |
Gesundheitspool «Ärzte» |